牌號 | 相當GB | 相當AWS | Cu | Al | Cr | Fe | Mn | Si | Zn | Mg | Ti | 特性和用途 | 供應規格 | 技術文檔 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S301 | SAI1070 | ER1070 | ≤0.04 | ≥99.5 | ≤0.3 | ≤0.03 | ≤0.3 | 塑性好、耐蝕。純鋁氣焊、氬弧焊用。 | 盤裝 Φ1.0mmΦ1.2mm Φ1.6mmΦ2.0mm Φ2.4mm 直條 Φ1.6mmΦ2.0mm Φ2.4mmΦ3.0mm Φ4.0mmΦ5.0mm Φ6.0mm 長度 1000mm | |||||
ER4043(S311) | SAI4043 | ER4043 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.60 | ≤0.05 | 4.5~6.0 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.20 | 抗裂性好、通用性大。鋁合金氣焊、氬弧焊用。不宜用于鋁鎂合金。 | |||
ER4047 | BAl88Si | ?BAlSi-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 適用于鑄鋁、2000系列以及鋁鎂硅系列鋁合金的焊接。 | ||||
ER4047F | BAl88Si | BAlS-4 | ≤0.30 | 余量 | ≤0.80 | ≤0.15 | 11.0~13.0 | ≤0.20 | ≤0.10 | 適用于鑄鋁、2000系列以及鋁鎂硅系列鋁合金的焊接。 | ||||
ER5183 | SAI5183 | ER5183 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.25 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.40 | ≤0.25 | 4.3~5.2 | ≤0.15 | 耐蝕、強度高。鋁合金氬弧焊用。 | ||
ER5356 | SAI5356 | ER5356 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.05~0.20 | ≤0.25 | ≤0.10 | 4.5~5.5 | 0.06~0.20 | 耐蝕、強度高、通用性大。鋁合金氬弧焊用。 | ||
ER5556(S331) | SAI5556 | ER5556 | ≤0.10 | 余量 | 0.05~0.20 | ≤0.40 | 0.50~1.0 | ≤0.25 | ≤0.25 | 4.7~5.5 | 0.05~0.20 |
產品拆封后,在保質期內你可以直接施焊,不需要任何焊前處理。產品出廠包裝密封條件下可以保存二年以上。產品應置于通風、干燥以及與酸、堿、油介質隔離的地方存放。焊絲拆去包裝后,建議在焊絲上方施加防塵遮蓋物。對于超過保存期的焊絲,建議在焊前進行焊絲表面清理。焊接過程中的電弧會刺激你的眼睛,請注意保護。
我們通過給客戶提供**的包裝,確保我們的產品在每一特殊領域的應用中的高效性與無故障率。適用于各種運輸的包裝形式使得我們可以將產品安全的交付到客戶手中。
焊絲 | 凈重 | 包裝方式 |
圓形塑料盤裝焊絲 | 6.0 kg 7.0 kg 9.0 kg | 每個塑料袋內除了裝有一盤焊絲,袋內還裝有硅膠干燥劑,并用紙箱封裝。 |
金屬線盤裝焊絲 | 7.0 kg 7.5 kg | 每個塑料袋內除了裝有一盤焊絲,袋內還裝有硅膠干燥劑,并用紙箱封裝。 |
焊條
焊條外包裝
焊條標準長度為1000mm,
并在一側印有材料標識。
*包裝單位:
10公斤/5公斤/2.5公斤
鋁線材/盤軸表 | ||||||||
直徑 線軸類型 | 0.60 | 0.80 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 毛重(kg) | |
D100 | 658 | 368 | 236 | 160 | 92 | - | 0.5 | |
D200 | - | 1473 | 944 | 660 | 368 | - | 2 | |
D300 | - | 4420 | 2832 | 1970 | 1105 | 492 | 6 | |
BS300 | - | 5527 | 3540 | 2460 | 1381 | 615 | 7.5 |